<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Thiry</title>
	<atom:link href="http://www.brunothiry.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunothiry.com</link>
	<description>Fansite of world rally driver Bruno Thiry</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 11:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Latest News</title>
		<link>http://www.brunothiry.com/latest-news/hello-world/</link>
		<comments>http://www.brunothiry.com/latest-news/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunothiry.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Google News code --><div id="google-news-inline"><h3>Google News : U.K. : All</h4><ul><li><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFkCv87X8XQhPOJNVNUSLlSL_BiPw&url=http://www.best-of-rallylive.com/en/2012/05/12/destination-%25E2%2580%2598cap-corse%25E2%2580%2599/"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/yd4WDz6n_FsdrM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br />Best of RallyLive</a><br /><img alt="" height="1" width="1" /></li><li><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEJFNgJVu7qUFowJulbvtz9vUlq7Q&url=http://www.autosportnieuws.be/nieuws/277966/FFST%2520-%2520Ford%2520Fiesta%2520Sport%2520Trophy%2520met%252015%2520deelnemer%2520naar%2520de%2520Wallonie"><img src="//nt2.ggpht.com/news/tbn/Xm4rPFy2ioKj5M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br />Autosportnieuws.be</a><br /><img alt="" height="1" width="1" /></li><li><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNE-r5KvF_9E8Bj3wzp9Lx7IM1p37w&url=http://www.gosee.de/news/production/bigoudi-alsterhaus-magazin-steilmann-l-b-m-1911katalog-tom-tailor-emmi-caffe-latte-und-germanys-next-top-model-apollo-optik-bauknecht-und-giorgio-martello-milano-kampagne-13404"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/XzfahftlSzo1bM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br />GoSee - PR Office for Photography & Film</a><br /><img alt="" height="1" width="1" /></li><li><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNE3dH7_-AbeJT3MJkoyo1Z25b730w&url=http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Agglomeration_de_Calais/2012/05/04/article_quarante-cinq-habitants-de-la-commune-ho.shtml"><img src="//nt0.ggpht.com/news/tbn/6Btj0T3r8INGIM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="46" /><br />La Voix du Nord</a><br /><img alt="" height="1" width="1" /></li><li><br /><img alt="" height="1" width="1" /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEXDFIOEIrIud_OqQSGvz4CfpBcwg&url=http://www.lunion.presse.fr/article/sports-region/golf-drives-actus-a-fond-la-forme"><b>Golf / Drives Actus A fond la forme</b></a><br /><b>L'Union</b><br /><b>Bruno</b> Bruschi 40 ; 3. Francis Mouilleron 39. Brut. - Dames : 1re série : 1. Marie-Pierre Mayette 18 ; 2. Brigitte Devaux 16 ; 3. Maryvonne Brochet 15 ; 2e série : Dagmar Victor Pujebet 16 ; 2. Marie-Jeanne Bastard Rosset 15 ; 3.<br /><br /><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?imv=1&ned=uk&hl=fr&ncl=dQ0FHoTiNqjGW3M"><nobr><b></b></nobr></a></li><li><br /><img alt="" height="1" width="1" /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNECvWEfAZd6_yyHi3UWpHZVixFdnw&url=http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid%3DTN3PD5K7"><b>selecties</b></a><br /><b>Het Nieuwsblad</b><br /><b>Thiry</b>, Desomberg en Valgaerts zijn out, Soetaers is onzeker. Allard is opnieuw beschikbaar. Selectie: Andries, Van de Vel, Dehaes, Allard, Renmans, Mellebeek, Morreel, Steenwegen, Themelin, Jegers, De Mol, Soetaers(?), Vermeiren, Coosemans, Poukens <b>...</b><br /><br /><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?imv=1&ned=uk&hl=nl&ncl=d5lzImj2_CPYbDM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></li></ul></div><!-- End Google News code -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunothiry.com/latest-news/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

